| 単位 1/1000 inch | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 108 | 109 | 110 | 113 | 115 | 116 | 118 | 120 | 122 | 125 | 130 | 135 | 137 | 140 | |
| 単位 mm | 1.8 | 1.85 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.16 | 2.21 | 2.29 | 2.34 | 2.36 | 2.41 | 2.44 | 2.54 | 2.57 | 2.59 | 2.62 | 2.67 | 2.74 | 2.77 | 2.79 | 2.87 | 2.92 | 2.95 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.18 | 3.3 | 3.43 | 3.48 | 3.56 | |
| AIZEN | アイゼン | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamber concert | バンバー コンサート | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamber jazz | バンバー ジャズ | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beechler | ビーチラー | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg Larsen | ベルグラーセン | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilger | ビルガー | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobby Dukoff | ボビー デュコフ | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brancher | ブランチャー | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilhart Ebolin | ブリルハート エボリン | Spl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilhart Level Air | ブリルハート レベルエア | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundy | バンディ | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave Guardala | デイブ ガーデラ | BT | M2/ST | KRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gary Sugal | ゲイリー シュガル | SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guy Hawkins | ガイ ホーキンス | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Couf | Hコーフ | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hite | ハイト | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jody Jazz | ジョディ ジャズ | 4 | 5 | 6 | 7 | 7* | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keilwerth | カイルベルト | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawton | ロートン | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lebayle | リバイユ | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer | メイヤー | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer Rubber | メイヤー ラバー | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer Bros. | メイヤー ブロス | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otto Link | オットーリンク | 4 | 4* | 5 | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||
| Otto Link Rubber Metal | オットーリンク ラバーメタル | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | |||||||||||||||||||||||||
| Otto Link Florida | オットーリンク フロリダ | 4 | 5 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Ponzol | ピーターポンゾール | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomarico Rubber | ポマリコ ラバー | 6* | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralph Morgan | ラルフ モーガン | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIA | リア | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Rico Royal | リコ ロイヤル | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rousseau Classic | ルソー クラッシック | 4R NC4 |
5R NC5 |
6R NC6 |
7R NC7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rousseau Jazz | ルソー ジャズ | JDX4 | JDX5 | JDX6 | JDX7 | JDX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rovner | ロブナー | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runyon | ラニヨン | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selmer(S80) | セルマーS80 | C* | C** | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selmer(S90) | セルマーS90 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandoren | バンドレン | B25 | B27 | B35 | B75 | B95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandoren V5 | バンドレン V5 | B25 | B27 | B35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandoren V16 | バンドレンV16 | B5 | B7 | B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandoren V5 JAZZ | バンドレン V5 ジャズ | B75 | B95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandoren Optimum | バンドレンオプティマム | BL3 | BL4 | BL5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | ヤマハ | 3CM | 4CM | 5CM | 6CM | 7CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanagisawa Rubber | ヤナギサワ ラバー | R5 | R7 | R9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanagisawa Metal | ヤナギサワ メタル | M3 | M5 | M7 | M9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfe Tayne | ウルフ テイン | 4 | 4* | 5 | 5* | 6 | 6* | 7 | 7* | 8 | 8* | 9 | 9* | |||||||||||||||||||||||||